CALCULADOR #2

Calculadora Solar SOLER Venezuela
Esta opción influye en el tipo de inversor, la cantidad de baterías y paneles que necesitas. Si sí tienes red, puedes apoyarte en ella cuando no haya sol; si no tienes red, el sistema debe cubrir el 100% del consumo con paneles y baterías.
Equipos Eléctricos
Electrodoméstico | Cantidad | Potencia (W) | Uso de día (h) | Uso de noche (h) | Consumo diario |
---|---|---|---|---|---|
Refrigerador (100L) | 0 Wh/día | ||||
Ventilador | 0 Wh/día | ||||
Iluminación LED | 0 Wh/día | ||||
Televisor | 0 Wh/día | ||||
Internet / Router | 0 Wh/día | ||||
Aire Acondicionado (12.000 BTU) | 0 Wh/día | ||||
Carga de Teléfonos | 0 Wh/día | ||||
0 Wh/día | |||||
0 Wh/día |
Total general estimado: 0 Wh/día